Труба стальная 25 x 1,6
м
Схема трубы (Сечение)
Основные параметры
Вес 1 м трубы:
0,923 кг
Наружный диаметр Дн25 мм
Толщина стенки S1,6 мм
Внутренний диаметр Двн21,8 мм
Условный проход Ду20 мм
Размер в дюймах3/4"
Метров трубы в 1 тонне1 083,4 м
Характеристики трубы 25x1,6 длиной 1 п.м.
Характеристики трубы
25x1,6 длиной 1 п.м.
| Параметр с пояснениями | Значение |
|---|---|
| Вес трубы, т Масса стальной трубы в тоннах заданной длины | 0,0009 т |
| Масса воды (кг) / Объем трубы (л) Масса воды в трубе в килограммах и внутренний объем трубы в литрах | 0,37 кг(л) |
| Общая масса заполненной трубы, кг Суммарная масса в кг трубы и содержащейся в ней воды | 1,30 кг |
| Площадь наружной поверхности, Fнар, м2 Площадь внешней поверхности трубы (для окраски/изоляции) | 0,079 м2 |
| Площадь внутренней поверхности, Fвн, м2 Площадь внутренней поверхности (контакт со средой) | 0,068 м2 |
| Площадь проходного сечения, F, м2 Площадь внутреннего поперечного сечения трубы | 0,00037 м2 |
| Внутренний объем трубы, V, м3 Объем внутреннего пространства трубы в кубометрах | 0,00037 м3 |
| Объем металла 1 м трубы, Vмет, м3 Объем стали в одном метре трубы | 0,000118 м3 |
| Момент инерции, J, см4 Геометрическая характеристика сечения | 0,8 см4 |
| Момент сопротивления, W, см3 Характеристика сечения, определяющая сопротивление изгибу | 0,6 см3 |
| Радиус инерции, i, см Характеристика распределения материала | 0,83 см |
QR-код страницы
Содержит основные параметры трубы для быстрого доступа на мобильном устройстве.
Сохраните или покажите специалисту.
