Труба стальная 76 x 2,5
м
Схема трубы (Сечение)
Основные параметры
Вес 1 м трубы:
4,532 кг
Наружный диаметр Дн76 мм
Толщина стенки S2,5 мм
Внутренний диаметр Двн71 мм
Условный проход Ду65 мм
Размер в дюймах2 1/2"
Метров трубы в 1 тонне220,7 м
Характеристики трубы 76x2,5 длиной 1 п.м.
Характеристики трубы
76x2,5 длиной 1 п.м.
| Параметр с пояснениями | Значение |
|---|---|
| Вес трубы, т Масса стальной трубы в тоннах заданной длины | 0,0045 т |
| Масса воды (кг) / Объем трубы (л) Масса воды в трубе в килограммах и внутренний объем трубы в литрах | 3,96 кг(л) |
| Общая масса заполненной трубы, кг Суммарная масса в кг трубы и содержащейся в ней воды | 8,49 кг |
| Площадь наружной поверхности, Fнар, м2 Площадь внешней поверхности трубы (для окраски/изоляции) | 0,239 м2 |
| Площадь внутренней поверхности, Fвн, м2 Площадь внутренней поверхности (контакт со средой) | 0,223 м2 |
| Площадь проходного сечения, F, м2 Площадь внутреннего поперечного сечения трубы | 0,00396 м2 |
| Внутренний объем трубы, V, м3 Объем внутреннего пространства трубы в кубометрах | 0,00396 м3 |
| Объем металла 1 м трубы, Vмет, м3 Объем стали в одном метре трубы | 0,000577 м3 |
| Момент инерции, J, см4 Геометрическая характеристика сечения | 39,0 см4 |
| Момент сопротивления, W, см3 Характеристика сечения, определяющая сопротивление изгибу | 10,3 см3 |
| Радиус инерции, i, см Характеристика распределения материала | 2,60 см |
QR-код страницы
Содержит основные параметры трубы для быстрого доступа на мобильном устройстве.
Сохраните или покажите специалисту.
