Содержание
1. Область применения
Настоящая технологическая карта распространяется на ревизию и ремонт расширителя продувки непрерывной и периодической продувки барабанных котлов и предназначена для обеспечения безопасного и качественного выполнения работ.
2. Подготовительные работы
Перед началом работ по ревизии и ремонту расширителя продувки необходимо выполнить следующее:
- Получить наряд-допуск на производство работ.
- Отключить расширитель продувки от технологической схемы.
- Слить воду и пар из расширителя и подводящих/отводящих трубопроводов.
- Установить заглушки на отключенных трубопроводах.
- Обеспечить место работ исправным инструментом, приспособлениями и материалами.
- Установить ограждение места производства работ и вывесить предупреждающие плакаты.
- Проверить отсутствие напряжения на электроприводах запорной арматуры.
- Обеспечить рабочее место средствами пожаротушения.
3. Требования безопасности
- Все работы производить в соответствии с правилами охраны труда при ремонте тепломеханического оборудования.
- Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): каска, защитные очки, рукавицы, спецобувь.
- При работе внутри аппарата необходимо использовать переносное освещение напряжением не выше 12 В.
- Запрещается производить работы внутри аппарата без наряда-допуска и без постоянного контроля дежурного у люка.
- Запрещается использовать неисправный инструмент и приспособления.
4. Технологическая последовательность операций
4.1. Разборка и ревизия
| № п/п | Наименование операции | Технические требования и контроль |
|---|---|---|
| 1 | Демонтаж крышки люка | Отвернуть крепежные болты, снять крышку. Проверить состояние прокладки. |
| 2 | Внутренний осмотр и дефектация | Осмотреть внутреннюю поверхность корпуса, футеровку (при наличии), патрубки, дренажные устройства. Выявить коррозию, эрозию, трещины, свищи. |
| 3 | Контроль состояния внутренних устройств | Проверить крепление и целостность сепарационных устройств, отражательных щитов, разбрызгивающих устройств. |
| 4 | Ревизия запорно-регулирующей арматуры | Проверить работу, плотность закрытия и состояние уплотнений задвижек или клапанов на входе и выходе из расширителя. |
| 5 | Контроль металла | Выполнить ультразвуковой контроль толщины стенок корпуса в местах максимального износа. Замеры произвести не менее чем в 5 точках. |
4.2. Ремонтные работы
| № п/п | Наименование операции | Технические требования и контроль |
|---|---|---|
| 1 | Замена/восстановление футеровки | Удалить разрушенную футеровку. Очистить поверхность. Нанести новую футеровку согласно технологии производителя. Толщина слоя — по проекту. |
| 2 | Ремонт/замена внутренних устройств | Восстановить крепления сепарационных устройств. Заменить деформированные или разрушенные элементы. |
| 3 | Устранение дефектов корпуса | Заварить трещины и раковины после механической зачистки. Технология сварки — по ГОСТ. Выполнить визуальный и капиллярный контроль швов. |
| 4 | Ремонт арматуры и импульсных линий | Произвести ревизию, притирку или замену уплотнительных поверхностей арматуры. Продуть и проверить проходимость импульсных линий датчиков уровня и давления. |
| 5 | Очистка | Механическим или химическим способом очистить внутренние поверхности от шлама и отложений. |
4.3. Сборка и испытания
| № п/п | Наименование операции | Технические требования и контроль |
|---|---|---|
| 1 | Установка крышки люка | Установить новую паронитовую прокладку. Равномерно затянуть крепежные болты динамометрическим ключом с моментом, указанным в паспорте аппарата. |
| 2 | Удаление заглушек | Снять все установленные заглушки, убедиться в комплектности и правильности сборки схемы. |
| 3 | Гидравлическое испытание (опрессовка) | Испытать расширитель пробным давлением, указанным в паспорте (обычно в 1,25-1,5 раза выше рабочего). Выдержать под давлением не менее 10 минут. Аппарат считается выдержавшим испытание при отсутствии падения давления, течи, потения в сварных швах и разрыва прокладок. |
| 4 | Пробный пуск | Включить расширитель в работу. Проверить его функционирование на рабочих параметрах, отсутствие течей через фланцевые соединения и сальниковые уплотнения. |
5. Требования к качеству работ
- Все сварные швы должны соответствовать требованиям РД 03-606-03.
- Толщина стенки корпуса не должна быть менее допустимой, рассчитанной по нормам Госгортехнадзора.
- Запорная арматура должна обеспечивать плотность по классу «А».
- Внутренние поверхности после ремонта должны быть очищены от окалины, шлака и посторонних предметов.
6. Используемый инструмент и материалы
- Инструмент: набор гаечных ключей, динамометрический ключ, сварочный аппарат, шлифмашина, такелажные приспособления, средства измерений (УЗК-толщиномер, щупы).
- Материалы: прокладки паронитовые, электроды, присадочные материалы, футеровочные составы, уплотнительная нить, ветошь.
7. Охрана труда и окружающей среды
- По окончании работ убрать рабочее место, утилизировать обтирочные материалы в соответствии с экологическими требованиями.
- Слить воду от опрессовки в предназначенные для этого дренажные емкости.
- Сдать рабочее место руководителю работ с записью в наряде-допуске о завершении работ.
Скачать документ в Word: Скачать DOCX
